Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | EagleX or can be customized |
Orzecznictwo: | CE, FCC |
Numer modelu: | EKSY6G-2 |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | LC,TT,CAD,Alipay |
Możliwość Supply: | Zgodnie z projektem |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | CE, FCC | Numer modelu | EKSY6G-2 |
Odległość interferencji dronów: | 500-2000m | Częstotliwość zakłóceń: | 433M 900M 1,2G 1,5G 2,4G 5,8G (można dostosować) |
Godziny pracy: | 30 minut (czas trwania startu) | Kierunek obrony: | 360° we wszystkich kierunkach |
Przeciwdziałanie we wszystkich kierunkach: | 500-1500m | Moc całej maszyny: | 300 W (można dostosować) |
Podkreślić: | Aluminiowy ślimak do plecaków,Anty-drone UAV jammer,Urządzenie zakłócające FPV |
Materiał z muszli aluminiowej Dobry rozpraszanie ciepła Wymienny z akumulatorem plecak antydronowy UAV jammer FPV jamming device
Ten 6-kanałowy plecak EagleX jest wykonany z wysokiej jakości aluminiowej powłoki z doskonałą dissipacją ciepła.ale także może skutecznie rozpraszać ciepło wytwarzane podczas pracy urządzenia, zapewniając utrzymanie urządzenia w stabilnym stanie roboczym w przypadku intensywnego użytkowania.Ta cecha jest szczególnie ważna w przypadku długotrwałego wykonywania zadań lub stosowania w środowisku o wysokiej temperaturze, co pomaga wydłużyć żywotność urządzenia i zwiększyć jego niezawodność.
Ponadto urządzenie jest wyposażone w system baterii odłączalnej, co ułatwia wymianę i przechowywanie baterii.Użytkownicy mogą szybko wymienić baterię zapasową zgodnie z wymaganiami misji, aby zapewnić, że urządzenie nadal działaNiezależnie od tego, czy chodzi o długotrwałą misję monitorowania, czy szybką reakcję na sytuację awaryjną, konstrukcja odłączalnej baterii znacznie poprawia elastyczność i praktyczność urządzenia.
EagleX 6-kanałowy plecak antydronowy jest wyposażony zarówno w antenę kierunkową, jak i antenę wszechstronną, zwiększając jego wszechstronność i skuteczność:
Oferując te dwa rodzaje anten, plecak EagleX zapewnia użytkownikom możliwość dostosowania się do różnych scenariuszy operacyjnych,wprowadzając w to bardzo elastyczne i skuteczne rozwiązanie dla przeciwdziałania dronom.
Produkcja | Częstotliwość | Średnia moc wyjściowa | Moc wyjściowa kanału |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Wszystkie specyfikacje mogą być dostosowane do spełnienia specyficznych wymagań projektu.