Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | EagleX or can be customized |
Orzecznictwo: | CE, FCC |
Numer modelu: | EKSY6G-2 |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | LC,TT,CAD,Alipay |
Możliwość Supply: | Zgodnie z projektem |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | CE, FCC | Numer modelu | EKSY6G-2 |
Odległość interferencji dronów: | 500-2000m | Częstotliwość zakłóceń: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Godziny pracy: | 30 minut (czas trwania startu) | Kierunek obrony: | 360° we wszystkich kierunkach |
Przeciwdziałanie we wszystkich kierunkach: | 500-1500m | Moc całej maszyny: | 300 W (można dostosować) |
Podkreślić: | Zamaskowanie plecak Drone Jammer,1.5G zamaskownik do plecaków,2.5KM zasięg drona zakłóca sygnał |
Kamuflaż 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2.5KM zasięg zakłócanie plecak Drone Jammer Antydrone UAV Signal Defense
W odpowiedzi na rosnące wykorzystanie dronów w różnych sektorach i związane z nimi wyzwania, takie jak nieautoryzowane naloty dronów, nielegalne działania i zastosowania wojskowe,EagleX prezentuje 6-kanałowy plecak antydronowySpecjalistyczne urządzenie jest zaprojektowane tak, by skutecznie zneutralizować zagrożenia drony, albo odpychając je, albo zmuszając je do lądowania w zasięgu operacyjnym.
Zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania klientów, ten zakłócacz w stylu plecak jest zarówno przenośny, jak i wydajny, wyposażony w wbudowaną baterię do długotrwałego, nieograniczonego użytku.Jest wyposażony zarówno w zewnętrzną antenę wszechstronną, jak i wewnętrzną antenę panela, zapewniając wszechstronne rozwiązania w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb operacyjnych.
Produkcja | Częstotliwość | Średnia moc wyjściowa | Moc wyjściowa kanału |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Wszystkie specyfikacje mogą być dostosowane do spełnienia specyficznych wymagań projektu.