Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | EagleX or can be customized |
Orzecznictwo: | CE, FCC |
Numer modelu: | 1-częściowy |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | LC,TT,CAD,Alipay |
Możliwość Supply: | Zgodnie z projektem |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | CE, FCC | Numer modelu | 1-częściowy |
Odległość interferencji: | 800-1600M | Akumulator: | 7000 mA |
Zasilanie: | 29,4 V 2 A | Waga jednostki głównej: | 5,5 kg |
Waga opakowania: | Wymiary: 71cm×29cm×7cm | Materiał na broń antydronową: | Ognioodporny PC o wysokiej wytrzymałości |
Podkreślić: | karabin antydronowy 433mhz,5.8g przenośny antydronowy zakłócacz,8-kanałowy pistolet antydronowy |
2KM 8-kanałowy zakres 433MHz 900MHz 1.2G 1.4GHz 1.5GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8G Drone Jammer Długodystansowy Przenośny pistolet antydronowy
Ten 8-frekwencyjny zakłócacz może pokryć więcej dronów, zwiększając bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.
Pasma częstotliwości | Częstotliwość szczególna | Skrót | Moc (30 W) | Moc (50W) |
---|---|---|---|---|
Taśma 1 | 433MHz | LHF | 30 W | 50 W |
Zespół 2 | 900 MHz | UHF | 30 W | 50 W |
Zespół 3 | 10,2 GHz | Pas S | 30 W | 50 W |
Zespół 4 | 10,4 GHz | Pas C | 30 W | 50 W |
Zespół 5 | 1.5 GHz | Pas L | 30 W | 50 W |
Zespół 6 | 20,4 GHz | Pas S | 30 W | 50 W |
Zespół 7 | 50,2 GHz | Pas C | 30 W | 50 W |
Zespół 8 | 50,8 GHz | ISM | 30 W | 50 W |
* Aby dowiedzieć się więcej szczegółowych parametrów, skontaktuj się z nami!
Specyfikacje pistoletu jammeru drona
Wykrycie
Interferencje
Akumulator