Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | EagleX or can be customized |
Orzecznictwo: | CE, FCC |
Numer modelu: | Wyjątek |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | LC,TT,CAD,Alipay |
Możliwość Supply: | Zgodnie z projektem |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | CE, FCC | Numer modelu | Wyjątek |
Zespoły zagłuszające: | 900MHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz (dostępne opcje dostosowania) | Wytrzymałość: | 36h (monitorowanie warunków pracy) |
Waga: | <5 kg (z baterią) | Pasy wykrywania: | 2.4GHz, 5.8GHz i WiFi (dostępna dostosowanie) |
Odległość wykrywania: | 0-3 km+ (Różnice wynikają z różnych środowisk i typów dronów) | Odległość zagłuszania: | 0-3 km+ (Różnice wynikają z różnych środowisk wdrażania i typów dronów) |
Podkreślić: | 3km przenośny antydronowy zakłócacz,Drone jammer pistolet ręczny,Urządzenie wykrywające zakłócenia bezzałogowego ruchu |
All-in-one 3KM Długodystansowy przenośny pistolet antydronowy, ręczny urządzenie wykrywania i zakłócania bezzałogowego 900M 1.5G 2.4G 5.8G
Parametry wydajności | Opis |
---|---|
Pasy wykrywania | 2.4GHz, 5.8GHz i WiFi (dostępna dostosowanie) |
Odległość wykrywania | 0-3km+ (Różnice wynikają z różnych środowisk i typów dronów) |
Zespół zakłócający | 900MHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz (dostępne opcje dostosowania) |
Odległość zakłócenia | 0-3km+ (istnieją różnice ze względu na różne środowiska rozmieszczania i typy dronów) |
Szukanie wskazówek dokładnych | 10° ((RMS) |
Zasilanie | Akumulator litowy, który można wymienić |
Wytrwałość | 36h (monitorowanie warunków pracy) |
Rozszerzona funkcja | Można wybrać dodatkowy ekran wyświetlania w czasie rzeczywistym |
Waga | < 5 kg (włączając baterię) |