Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | EagleX or can be customized |
Orzecznictwo: | CE, FCC |
Numer modelu: | EKSY6G-2 |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | LC,TT,CAD,Alipay |
Możliwość Supply: | Zgodnie z projektem |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | CE, FCC | Numer modelu | EKSY6G-2 |
Odległość interferencji dronów: | 500-2000m | Godziny pracy: | 30 minut (czas trwania startu) |
Częstotliwość zakłóceń: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Kierunek obrony: | 360° we wszystkich kierunkach |
Przeciwdziałanie we wszystkich kierunkach: | 500-1500m | Moc całej maszyny: | 300 W (można dostosować) |
Podkreślić: | 2 km Długodystansowy zakłócacz dronów,300W Camo Drone Jammer,6 Rozwiązanie antydronowe |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Drone Long Range Jammer Anti-Drone UAV Signal Defense Portable Bag
Ponieważ drony stają się coraz bardziej powszechne w różnych dziedzinach życia, wiążą się z nimi pewne wyzwania, takie jak nieautoryzowane drony w ograniczonych obszarach, nielegalne działania i zastosowania wojskowe.Torba antydronowa EagleX 6-kanałowa (model): EXXY6G-2) jest specjalnie zaprojektowany w celu rozwiązania tych wyzwań poprzez usunięcie lub zmuszenie dronów do lądowania w zasięgu wzroku.
Urządzenie to jest niestandardowo wykonane, aby spełnić wymagania klientów, posiadając design w stylu plecak dla łatwego noszenia.,jest wyposażony zarówno w zewnętrzną antenę wszechstronną, jak i wewnętrzną antenę panela, aby sprostać różnym potrzebom operacyjnym.
Produkcja | Częstotliwość | Średnia moc wyjściowa | Moc wyjściowa kanału |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Powyższe parametry można dostosować do potrzeb konkretnego projektu.