Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | EagleX or can be customized |
Orzecznictwo: | CE, FCC |
Numer modelu: | EKSY6G-2 |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | LC,TT,CAD,Alipay |
Możliwość Supply: | Zgodnie z projektem |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | CE, FCC | Numer modelu | EKSY6G-2 |
Odległość interferencji dronów: | 1500m~2500m | Częstotliwość zakłóceń: | 433M 900M 1,2G 1,5G 2,4G 5,8G (można dostosować) |
Godziny pracy: | 30 minut (czas trwania startu) | Kierunek obrony: | 360° we wszystkich kierunkach |
Przeciwdziałanie we wszystkich kierunkach: | 500-1500m | Moc całej maszyny: | 300 W (można dostosować) |
Podkreślić: | Przenośny zakłócacz antydronowy 6ch,50w torba z zakłócaczem drona,Przenośny zakłócacz antydronowy o mocy 50 W |
2 km Długiego zasięgu 5.8G 50W / 47dbm 6-kanałowy przenośny antydronowy zakłócacz plecak FPV zakłócanie z anteną omnidirectional
Produkcja | Częstotliwość | Średnia moc wyjściowa | Moc wyjściowa kanału |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Wszystkie specyfikacje mogą być dostosowane do spełnienia specyficznych wymagań projektu.
EagleX 6-kanałowy plecak antydronowy jest wyposażony zarówno w antenę kierunkową, jak i antenę wszechstronną, zwiększając jego wszechstronność i skuteczność: