Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | EagleX or can be customized |
Orzecznictwo: | CE, FCC |
Numer modelu: | EKSY6G-2 |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | LC,TT,CAD,Alipay |
Możliwość Supply: | Zgodnie z projektem |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | CE, FCC | Numer modelu | EKSY6G-2 |
Odległość interferencji dronów: | 2000m-2500m | Częstotliwość zakłóceń: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Godziny pracy: | 30 minut (czas trwania startu) | Kierunek obrony: | 360° we wszystkich kierunkach |
Przeciwdziałanie we wszystkich kierunkach: | 500-1500m | Moc całej maszyny: | 300 W (można dostosować) |
Podkreślić: | 6 kanałowy zamaskujący drony z plecakiem,Długodystansowy zamaskujący drony,2000M UAV zakłócenie |
2000M Długodystansowy 6-kanałowy 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Ręcznik Drone Jammer Drone UAV Jamming Drone RF Amplifier
Ponieważ drony stają się coraz bardziej powszechne na rynku, są one wykorzystywane w wielu aspektach naszego życia.wykorzystywane do nielegalnych działań i wojen.
Założka antydronowa EagleX (EXXY6G-2) może pomóc w rozwiązaniu tych problemów.
Ta torba jest dostosowana do potrzeb klienta. Jest łatwa w noszeniu i ma wbudowaną baterię, dzięki czemu może być używana w dowolnym miejscu.Jest również wyposażony w dwa rodzaje anten.: zewnętrzna antenka wszechstronna i wbudowana antenka płaska, aby zaspokoić różne potrzeby.
Produkcja | Częstotliwość | Średnia moc wyjściowa | Moc wyjściowa kanału |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Powyższe parametry można dostosować do potrzeb konkretnego projektu.