Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | EagleX or can be customized |
Orzecznictwo: | CE, FCC |
Numer modelu: | EKSY6G-2 |
Minimalne zamówienie: | 1pc |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | LC,TT,CAD,Alipay |
Możliwość Supply: | Zgodnie z projektem |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | CE, FCC | Numer modelu | EKSY6G-2 |
Odległość interferencji dronów: | 500-2000m | Godziny pracy: | 30 minut (czas trwania startu) |
Częstotliwość zakłóceń: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Przeciwdziałanie we wszystkich kierunkach: | 500-1500m |
Kierunek obrony: | 360° we wszystkich kierunkach | Moc całej maszyny: | 300 W (można dostosować) |
Podkreślić: | 6 pasów anty-FPV Drone Jammer,Zwiększacz sygnału UAV GPS z plecakiem,Anty-FPV Drone Jammer 433M |
2000M Odległość zakłóceń 6-pasmowy anty FPV Drone Jammer 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G UAV Signal GPS Backpack Amplifier
Ponieważ drony stają się coraz bardziej popularne, wykorzystywane są w wielu dziedzinach naszego życia. Ale drony mogą również powodować problemy, takie jak loty w strefach zakazanych lotów, wykorzystywanie do nielegalnych działań i wojen.Ten antydronowy plecak pomaga rozwiązać te problemy, odprowadzając lub zmuszając drony do lądowania, gdy są w zasięgu wzroku..
Ta torba jest wykonana na zamówienie na podstawie potrzeb klientów. Jest łatwa w noszeniu, ma wbudowaną baterię i może być używana w dowolnym miejscu.o pojemności nieprzekraczającej 10 W,, aby zaspokoić różne potrzeby.
Produkcja | Częstotliwość | Średnia moc wyjściowa | Moc wyjściowa kanału |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Powyższe parametry można dostosować do potrzeb konkretnego projektu.